Menu

Quotes page

Currency pair Last price available 1D change 1D% change Maximum 1D Minimum 1D
CHF/EUR 1.0655 0.0000 0.00 % 1.0655 1.0655
EUR/CHF 0.9307 0.0000 0.00 % 0.9307 0.9307
CHF/USD 1.1812 0.0013 0.11 % 1.1812 1.1812
USD/CHF 0.8374 0.0000 0.00 % 0.8374 0.8374
EUR/USD 1.1029 0.0000 0.00 % 1.1029 1.1029
USD/EUR 0.8968 0.0000 0.00 % 0.8968 0.8968
CHF/GBP 0.8993 0.0000 0.00 % 0.8993 0.8993
EUR/GBP 0.8400 0.0000 0.00 % 0.8400 0.8400
USD/GBP 0.7568 0.0000 0.00 % 0.7568 0.7568
GBP/CHF 1.1020 0.0000 0.00 % 1.1020 1.1020
GBP/USD 1.3085 0.0000 0.00 % 1.3085 1.3085
GBP/EUR 1.1795 0.0000 0.00 % 1.1795 1.1795

Why Moneyswapp?

Moneyswapp lets you exchange your money, salary, or savings conveniently online, saving you up to 80% compared to typical bank and exchange office rates. Whether you're a cross-border commuter, live in Switzerland, or run a company, Moneyswapp makes exchanging currencies fast, easy, and affordable.

Register now img
CambiaValute.ch logo